| Hari | Fokus Tugas | Target Output | Metrik (e.g. engagement) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Senin | Update profil LinkedIn | Headline & Ringkasan | [ ] | [ ] |
| Selasa | Tulis & publish 1 post Medium | Draft selesai | [ ] | [ ] |
| Rabu | Rekam & edit IG Reel tentang branding | Video siap posting | [ ] | [ ] |
| Kamis | Engage: komentar & DM di 5 akun relevan | Daftar & insight singkat | [ ] | [ ] |
| Jumat | Refleksi & evaluasi mingguan | Jurnal + nextβweek plan | β | [ ] |
π‘ Tips: Centang metrik (misal: π, komentar, view) tiap hari. Bisa di customisasi sesuai brand konten pribadi.